
公(gōng)司地址:山東龍口(kou)市東江街道政府(fu)南雅居苑臨街樓(lóu)307号✊ TEL:
Copyright ©潮州公浩重工制造有限责任公司(5G网站) All Right Reserved.
技術交流
電話:
手機:
郵箱(xiang):@cn01.cc
地址:山東龍口市(shi)東江街道政府嗯啊灌满了啊太深🔞了H视频免费看🚩南(nan)雅居苑臨街樓307号(hào)
當(dang)前位置: 首頁 > 技術(shu)交流 > 電鍍常用知(zhī)識
來源:admin 發布時間(jiān):2025-12-05 次浏覽
| 電鍍線用(yong)水标準 | ||||
| 地下水/自(zi)來水 | 軟水 | 純水 | 反(fan)滲水 | |
| pH值 | <6.5-8.0 | 6.5-8.0 | 5.3-7.5 | 5.5-8.0 |
| 硬度 | <18dH | < | 0dH | 0dH |
| 化學(xué)需氧量(COD) | <10mg/l | <10mg/l | <10mg/l | 0 |
| 電導率 | <500μS | <1000μS | <20μS | 60μS |
| 吸(xī)附有機鹵化物(AOX) | <10μg/l | < | < | 0 |
| 遊(yóu)離氯 | <0.3mg/l | < | 0 | 0 |
| 細菌數(Colonies) | <20Kol/ml | <20Kol/ml | <20Kol/ml | 0 |
| 陽離(li)子濃度 | ||||
| 鈣 | <80mg/l | < | 0 | 0 |
| 鎂 | <15mg/l | < | 0 | 0 |
| 鐵 | < | 0 | 0 | 0 |
| 錳(měng) | <0.05mg/l | 0 | 0 | 0 |
| 陰離子濃度 | ||||
| 硫酸(suān)鹽 | <120mg/l | <120mg/l | 0 | 0 |
| 矽酸鹽 | < | <20mg/l | <10mg/l | 0 |
| 氯離子(zǐ) | <50mg/l | < | 0 | 0 |
| 總溶固體 | < | <100mg/l | ||
| 備注:0代(dai)表不可測定 | ||||
| 新開(kai)缸的電解液建議(yi)用純水,鉻鍍液建(jian)議根據技👈術資料(liao)而定。 | ||||
| 如非技術資(zī)料特别注明,軟水(shuǐ)及地下水隻建議(yì)用作沖洗水。 | ||||
上一(yi)篇: 電鍍金屬沉積(ji)速度
下一篇: 鍍鋅(xin)